Общие особенности сетевых фильтров МСС 107:
- Снижает пульсации на звене постоянного тока, тем самым продлевает срок службы частотного преобразователя;
- Снижает среднеквадротическое значение фазного тока, т.е. повашает коэффициент мощности;
- Повышает степень электромагнитной совместимости;
- Повышает устойчивость к перепадам питающего напряжения;
- Возможно подключение нескольких преобразователей VLT Micro Drive к одному фильтру. В этом случае номинальную мощность выбираемого входного фильтра нужно повысить на одну ступень:
Например: 1 преобразователь FC 51 400 В, 1,5 кВт + 1 преобразователь FC 51 400 В, 1,5 кВт в сумме дают значение потребляемой мощности 3,0 кВт. Учитывая необходимость повышения номинальной мощности фильтра на одну ступень, выбираем фильтр на 400В мощностью 4,0 кВт.
Таблица для подбора фильтра MCC 107
| Заказной код ПЧ
VLT Micro Drive FC 51 |
Мощность, кВт | Напряжение В | Ток, А | Заказной код MCC 107 | Габариты, ВхШхГ, мм |
| 132F0001 | 0,18 | 1 x 200-240 | 4,1 | 130B2522 | 70x230x55 |
| 132F0002 | 0,37 | 1 x 200-240 | 4,1 | 130B2522 | 70x230x55 |
| 132F0003 | 0,75 | 1 x 200-240 | 7,4 | 130B2533 | 70x230x55 |
| 132F0005 | 1,5 | 1 x 200-240 | 14,2 | 130B2525 | 75х250х65 |
| 132F0007 | 2,2 | 1 x 200-240 | 20,1 | 130B2530 | 90х340х69 |
| 132F0008 | 0,25 | 3 x 200-240 | 3,3 | 130B2523 | 70x230x55 |
| 132F0009 | 0,37 | 3 x 200-240 | 3,3 | 130B2523 | 70x230x55 |
| 132F0010 | 0,75 | 3 x 200-240 | 3,3 | 130B2523 | 70x230x55 |
| 132F0012 | 1,5 | 3 x 200-240 | 6,2 | 130B2526 | 75х250х65 |
| 132F0014 | 2,2 | 3 x 200-240 | 8,6 | 130B2531 | 90х340х69 |
| 132F0016 | 3,7 | 3 x 200-240 | 15 | 130B2527 | 90х340х69 |
| 132F0017 | 0,37 | 3 x 380-480 | 3,3 | 130B2523 | 70x230x55 |
| 132F0018 | 0,75 | 3 x 380-480 | 3,3 | 130B2523 | 70x230x55 |
| 132F0020 | 1,5 | 3 x 380-480 | 3,4 | 130B2524 | 75х250х65 |
| 132F0022 | 2,2 | 3 x 380-480 | 6,2 | 130B2526 | 75х250х65 |
| 132F0024 | 3 | 3 x 380-480 | 6,4 | 130B2529 | 90х340х69 |
| 132F0026 | 4 | 3 x 380-480 | 8,6 | 130B2531 | 90х340х69 |
| 132F0028 | 5,5 | 3 x 380-480 | 11,3 | 130B2528 | 90х340х69 |
| 132F0030 | 7,5 | 3 x 380-480 | 15 | 130B2527 | 90х340х69 |











